seikom气流传感器 F3 系列用于测量中值温度范围为-20…+120°C的气体介质的气流。
该范围内的中间温度范围的影响得到补偿。Seikom气流传感器根据量热测量原理测量0.1…30m/s范围内的气流速度。
*传感器F3Ex遍布NLSW45-3Ex,与适用于前一区域的末端判断电子设备(分别带有Z屏障)相连。
| F3 | F3Ex |
| Air -20...+120℃ | Air -20...+120℃ |
|
|
|
|
|
|
订货号 | 50276 / 50276M16 F3.1 130mm – 50276/130 F3.2 165mm – 50276/150 F3.3 300mm – 50276/300 | 50276/Ex F3.1Ex 130mm – 50276/130/Ex F3.2Ex 165mm – 50276/150/Ex F3.3Ex 300mm – 50276/300/Ex |
介质温度范围 | -20...+120°C | -25...+110°C |
温度梯度 | 30K/min | 30K/min |
浸没深度 | 50mm | 50mm |
| (可选择130/165/300mm) | (可选择130/165/300mm) |
工艺连接件 | PG7 / M16x1,5 | PG7 |
传感器材料 | MS58, 镀镍 | MS58, 镀镍 |
耐压性 | 10bar | 10bar |
连接电缆 | 2.5m / 3x0.5mm² | 2.5m / 3x0.5mm² |
保护等级 | IP67 | IP67 |
合适的气流监测仪 | NLSW2a, NLSW45-3, NLSW75-A | NLSW45-3, NLSW45-3Ex |
| Building class tested and approved by TÜVNORD complying to DIN EN 61010-1:2011-07, Tested at 27.02.2018 |
| WEEE-Reg.-Nr. DE 38909112 |